Scheda GNSS ad alta precisione All-constellation, multi-frequenza basata su newbulas II SoC. Presenta una frequenza di aggiornamento dati RTK da 20Hz. Con le sue prestazioni eccellenti, UB4B0 è adatto per CORS, rilevamento e mappatura, tra le altre applicazioni.
Basato su newbulas-II SoC ad alte prestazioni, con 432 canne
Supporto GPS, BDS, GLONASS, Galileo e QZSS, incluso il sega Beidou-3
Supporta qualsiasi positionamento autonomo del sistema singolo e il posizionamento del regalo multi-sistema
Tecnologia di soppressione Multi-percorso e tecnologia di tracciamento dell'angolo di elevazione basa, interferenza adattiva anti-banda stretta fino a 60 dB
Positionamento RTK ad alta precisione a livello di centimetri, migliore dell'ossservazione della fase portante da 1mm
Supporta porta seriale, porta Ethernet, 1PPS, ingresso orologio esterno
Compatibile con le schede GNSS mainstream
| Canale | 432 canali, in base al chip newbulasii | |||
| Frequenza | BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b | |||
| GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | ||||
| GPS L1/L2C/L2P(Y)/L5 | ||||
| Galileo E1/E5a/E5b | ||||
| QZSS L1/L2/L5 | ||||
| Posizionamento a punto singolo (RMS) | Orizzontale: 1.5 m | |||
| Verticale: 2.5 m | ||||
| DGPS (RMS) | Orizzontale: 0.4m | |||
| Verticale: 0.8 m | ||||
| RTK (RMS) | Orizzontale: 0.8 cm + 1 ppm | |||
| Verticale: 1.5 cm + 1 ppm | ||||
| Avviamento a freddo | <40 s | |||
| Riacquisizione | <1 s | |||
| Tempo di attivazione | <5 s (tipico) | |||
| Affidabilità dell'iniziazione | > 99.9% | |||
| Tasso di aggiornamento dell'osservazione | 20Hz * | |||
| Precisione di osservazione (RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
Codice B1/B1C/L1 C/A/G1/E1 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Fase portante B1/L1 C/A/G1/E1 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Codice B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Codice B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
Codice B3/B2a/L5/E5a | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
Fase portante B3/B2a/L5/E5a | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
| Precisione del tempo (RMS) | 20 ns | |||
| Precisione della velocità (RMS) | 0.03 m/s | |||
| Tasso di aggiornamento del posizionamento | 20Hz * | |||
| Correzione | RTCM V3.0/3.2 | |||
| Formato dati | NMEA 0183, Unicore * | |||
| LNA | 4.75 ~ 5.10V, 0 ~ 100 mA |
| RTC | 3.0-3.3V DC |
| Tensione di ondulazione | 100 mVpp |
Consumo energetico | 2.8 W (tipico) |
| Dimensioni | 100x60x11.4mm |
| Peso | 45g |
| Connettori IO | 2x12 pin |
| 2x8 pin | |
| Ingresso Antenna | MMCX |
| Oscillatore esterno | MMCX |
| 1 x UART (RS-232) |
| 2 x UART(LV-TTL) |
| 1 x LAN, 10 / 100 M |
| 2x1PPS (LVTTL) |
| 1 x evento |
| Temperatura di esercizio | -40 °C ~ + 85 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -55 °C ~ + 95 °C |
| Umidità | 95% senza condensazione |
| Vibrazione | MIL-STD-810 |
| Shock Shock | MIL-STD-810 |