UB9A0 GNSS All-constellationScheda ad alta precisione | UM980 Multi-frequenza All-constellation Modulo di posizionamento RTK ad alta precisione | UM982 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSMulti-frequenza All-constellation Modulo di posizionamento e intestazione ad alta precisione | UM981 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSMulti-frequenza All-constellation Modulo di posizionamento integrato RTK/INS | UM960 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSMulti-frequenza All-constellation Modulo di posizionamento RTK ad alta precisione | UT986 GNSS All-constellation Multi-frequenza alta Modulo di temporizzazione di precisione | ||
Certificati di qualità | RoHS, REACH, CE, FCC, IC, rosso | RoHS, REACH, CE, FCC, IC, rosso | RoHS, REACH, CE, FCC, IC, rosso | RoHS, REACH, CE, FCC, IC, rosso | RoHS, REACH, CE, FCC, IC, rosso | RoHS, REACH, RED | |
Aree di applicazione | CORS; Rilevamento e mappatura ad alta precisione | Rilevamento e mappatura; Agricoltura di precisione | UAV; Agricoltura di precisione; Macchina autonoma | Rilevamento e mappatura; Agricoltura di precisione | Robot tosaerba; Robot; Spettacolo di luci Drone; GIS palmare | Temporizzazione della stazione Base delle telecomunicazioni; Temporizzazione della rete elettrica; Sincronizzazione dell'ora di rete | |
Dimensioni, imballaggio e peso | 60x100x11.4mm 40 pin 46.5g | 17.0x22.0x2.6mm 54 pin LGA 1.88g ± 0.03g | 16.0x21.0x2.6mm 48 pin LGA 1.82 ± 0.03g | 17.0x22.0x2.6mm 54 pin LGA 1.91g ± 0.03g | 12.2x16.0x2.6mm 24 pin LGA 1.11 ± 0.03g | 17.0x22.4x2.4mm 28 pin LCC 1.9g | |
Punto singolo (RMS) | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | Hor: 1.5 m Ver: 2.5 m | |
DGPS (RMS) | Hor:0.4 m Ver:0.8 m | Hor: 0.4 m Ver: 0.8 m | Hor: 0.4 m Ver: 0.8 m | Hor: 0.4 m Ver: 0.8 m | Hor: 0.4 m Ver: 0.8 m | - | |
RTK (RMS) | Hor: 0.8 cm 1 ppm Ver:1.5 cm 1 ppm | Hor: 0.8 cm 1 ppm Ver: 1.5 cm 1 ppm | Hor: 0.8 cm 1 ppm Ver: 1.5 cm 1 ppm | Hor: 0.8 cm 1 ppm Ver: 1.5 cm 1ppm | Hor: 0.8 cm 1 ppm Ver: 1.5 cm 1 ppm | - | |
Intestazione (RMS) | - | - | 0.1 ° /1 m baseline | - | - | - | |
Frequenza | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5a, E5b, E6 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 NavIC L5 SBAS L1C/A L-Band * | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5a, E5b, E6 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 NavIC L5 SBAS L1C/A L-Band * | GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I,B1C *,B2b * GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5a, E5b,E6 * QZSS L1C/A, L2C, L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5a, E5b, E6 QZSS L1C/A, L1C, L2C, L5 NavIC L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5a, E5b QZSS L1C/A, L2C, L5 SBAS L1C/A | GPS L1C/A, L2C, L5 BDS B1I, B1C, B2a GLONASS G1 Galileo E1, E5a, E5b | |
IMU | - | - | - | -- | - | - | |
Doppia Antenna | - | - | -- | - | - | - | |
RTK/tempo di iniziazione (s) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - | |
Avviamento a freddo (s) | <40 | <12 | <30 | <12 | <30 | <30 | |
Aggiornamento dati ratto (Hz) | 20 * | 50 * | 20 | 50 * | 20 | 10 | |
Latenza di uscita (ms) | <30 | <25 | <20 | <10 | <20 | <20 | |
Interfaccia | Porta seriale | 1 x RS-232 2 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 3 x LVTTL | 2 x LVTTL |
Porta Ethernet (10/100 M) | 2 | - | - | - | - | - | |
1PPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Orologio esterno | 1 | - | - | - | - | - |
Supporta: - N/A ; * opzionale
Supporta il promemoria: supporto dopo l'aggiornamento del firmware